衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 資產凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財產品 | 25192700.62 | 0.9986 | 0.9986 | 2024/10/24 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財產品 | 22851005.38 | 0.9977 | 0.9977 | 2024/10/24 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財產品 | 9217931.25 | 0.9972 | 0.9972 | 2024/10/24 |
JHHSB24CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第19期人民幣理財產品 | 24491331.82 | 1.0018 | 1.0018 | 2024/10/24 |
JHHSB24CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第20期人民幣理財產品 | 7303202.32 | 1.0015 | 1.0015 | 2024/10/24 |
JHHSB24CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第21期人民幣理財產品 | 6318712.43 | 1.0007 | 1.0007 | 2024/10/24 |
JHHSB24CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第22期人民幣理財產品 | 4961219.46 | 1.0000 | 1.0000 | 2024/10/24 |
衡水銀行股份有限公司
2024年10月25日? ?