衡水銀行開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1968 | 1.1968 | 2024-09-27 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1968 | 1.1968 | 2024-09-28 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1968 | 1.1968 | 2024-09-29 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1959 | 1.1959 | 2024-09-30 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1959 | 1.1959 | 2024-10-01 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1959 | 1.1959 | 2024-10-02 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1959 | 1.1959 | 2024-10-03 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1959 | 1.1959 | 2024-10-04 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1959 | 1.1959 | 2024-10-05 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1959 | 1.1959 | 2024-10-06 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1959 | 1.1959 | 2024-10-07 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1934 | 1.1934 | 2024-10-08 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1929 | 1.1929 | 2024-10-09 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1901 | 1.1901 | 2024-10-10 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1609 | 1.1609 | 2024-09-27 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1609 | 1.1609 | 2024-09-28 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1609 | 1.1609 | 2024-09-29 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-09-30 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-10-01 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-10-02 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-10-03 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-10-04 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-10-05 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-10-06 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-10-07 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1577 | 1.1577 | 2024-10-08 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1574 | 1.1574 | 2024-10-09 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1543 | 1.1543 | 2024-10-10 |
衡水銀行股份有限公司
2024年10月11日? ??